

| Number | Item | Data | ||||
| 1 | Lifting height | 10 m | ||||
| 2 | Working height | 12 m | ||||
| 3 | Dimension | 2518*1390*2021mm | ||||
| 4 | Guardrail height | 1050mm | ||||
| 5 | Grade ability | 30% | ||||
| 6 | Platform extension: | 900mm | ||||
| 7 | Extension platform capacity: | 113kg | ||||
| 8 | Operating speed | Stowed | <=1.8km/h | |||
| 9 | Raised | <=0 km/h | ||||
| 10 | Power | Battery driven | ||||
| 11 | Control system | C101 | ||||
| 12 | Tyre | Rubber track | ||||
| 13 | Lifting motor | 48V/3KW | ||||
| 14 | Weight | 3150kg | ||||
| 15 | Battery | 8*12/100 V/Ah | ||||
| 16 | Track width | 35cm | ||||
| 17 | Charger | 48/40 V/A | ||||
| Safety Guardrail: | Adopt 35mm*35mm square tube |
| Platform: | Spread anti-slip pattern board 2.5mm |
| Support rod: | Moment tube: 125mm*75mm*5mm material Q345 |
| manganese steel | |
| Chassis: | Q235 steel plate welding |
| Link pin: | Salt bath nitriding |
| Hydraulic cylinder: | 2 pieces |
| Power storage battery: | Torch brand |
| Hydraulic oil: | Great Wall brand |
| Electronic control system: | Medium electric control system |
| Surface treatment: | Spraying plastics treatment |
| Motor reducing gear: | Keya Electronics |
| Machine controller: | Keya Electronics |










ZTSJYL
View moreZTGTJZ Self-propelled scissor lift
View moreZTSJD cargo lift
View moreZTSJD cargo lift
View moreJINAN ZHONGTIAN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD
Add : Y2-1320. Wanda Plaza.High-tech Zone, jinan city. shandong.china
Mobile:+86 13075302088 Tel:+86 531 88890369
Whatsapp/ wechat:+008613075302088
Email : alina@chinalifter.cn info@chinalifter.cn

